JBA

JBA



試合日程・結果

第3試合宮城MAX vs 福岡breez

試合データ

開催場所 東京体育館A コミッショナー
試合区分 第3試合 主審 三木 大助
開催期日 2017年05月03日 副審 山﨑 主水、斗沢 裕香
開始時間/終了時間 14:30 / 15:49

プレイ バイ プレイ

  • 試合終了
前半
P TIME 宮城MAX SCORE 福岡breez
1 10:00 #2 豊島 プレイヤーイン
1 10:00 #4 藤本 プレイヤーイン
1 10:00 #7 本田 プレイヤーイン
1 10:00 #15 藤井 プレイヤーイン
1 10:00 #30 藤井 郁美 プレイヤーイン
1 10:00 #4 堀 プレイヤーイン
1 10:00 #7 近藤 プレイヤーイン
1 10:00 #8 赤窄 プレイヤーイン
1 10:00 #9 中嶌 プレイヤーイン
1 10:00 #15 福澤 プレイヤーイン
1 9:50 #2 豊島 2Pシュート×
1 9:49 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:37 #15 福澤 3Pシュート×
1 9:36 #30 藤井 郁美 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:26 #15 藤井 2Pシュート×
1 9:24 #15 福澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:05 #15 福澤 3Pシュート×
1 9:05 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:56 #4 藤本 2Pシュート○(2点) 2-0
1 8:36 #15 福澤 2Pシュート×
1 8:36 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 8:25 #7 本田 2Pシュート×
1 8:23 #15 福澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 8:17 #4 堀 2Pシュート×
1 8:17 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
1 8:10 #8 赤窄 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 8:02 #8 赤窄 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2
1 8:02 #2 豊島 フリースロー○(1点) 3-0
1 8:02 #2 豊島 フリースロー○(2点) 4-0
1 8:02 #8 赤窄 → #10 冨田
1 7:51 #15 福澤 ターンオーバー(1本)
1 7:50 #4 藤本 スティール(1本)
1 7:42 #15 福澤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
1 7:37 #30 藤井 郁美 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 7:23 4-2 #15 福澤 2Pシュート○(2点)
1 7:22 #9 中嶌 アシスト(1本)
1 7:08 #2 豊島 2Pシュート○(4点) 6-2
1 6:51 #15 福澤 2Pシュート×
1 6:50 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 6:38 #4 藤本 2Pシュート○(4点) 8-2
1 6:22 #15 福澤 3Pシュート×
1 6:21 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
1 6:04 #4 藤本 2Pシュート×
1 6:03 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 5:57 #7 近藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
1 5:57 タイムアウト
1 5:53 #4 藤本 2Pシュート○(6点) 10-2
1 5:52 #15 藤井 アシスト(1本)
1 5:41 #9 中嶌 パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0
1 5:32 #2 豊島 2Pシュート×
1 5:31 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 5:22 #4 藤本 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
1 5:22 #10 冨田 → #8 赤窄
1 5:13 #9 中嶌 3Pシュート×
1 5:12 #15 藤井 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:55 #4 藤本 2Pシュート×
1 4:53 #4 藤本 オフェンスリバウンド(1-4-5)
1 4:44 #4 藤本 2Pシュート○(8点) 12-2
1 4:43 #15 藤井 アシスト(2本)
1 4:32 12-4 #15 福澤 2Pシュート○(4点)
1 4:31 #7 近藤 アシスト(1本)
1 4:09 #15 藤井 2Pシュート×
1 4:09 #7 近藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:01 #9 中嶌 2Pシュート×
1 4:00 #30 藤井 郁美 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 3:49 #4 藤本 2Pシュート○(10点) 14-4
1 3:48 #7 本田 アシスト(1本)
1 3:28 #30 藤井 郁美 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
1 3:23 #7 近藤 2Pシュート×
1 3:23 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
1 3:18 #15 藤井 2Pシュート×
1 3:16 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
1 3:03 14-6 #15 福澤 2Pシュート○(6点)
1 2:55 #15 福澤 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2
1 2:55 #15 藤井 フリースロー×
1 2:55 #15 藤井 フリースロー×
1 2:55 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-5-5)
1 2:34 #15 福澤 ターンオーバー(2本)
1 2:34 #2 豊島 スティール(1本)
1 2:23 #2 豊島 3Pシュート×
1 2:22 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-6-6)
1 2:11 14-8 #15 福澤 2Pシュート○(8点)
1 2:10 #9 中嶌 アシスト(2本)
1 2:00 #2 豊島 2Pシュート○(6点) 16-8
1 1:51 #7 本田 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
1 1:39 #9 中嶌 2Pシュート×
1 1:39 #2 豊島 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:33 #4 藤本 2Pシュート○(12点) 18-8
1 1:09 #7 近藤 2Pシュート×
1 1:06 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(1-6-7)
1 0:44 #30 藤井 郁美 2Pシュート○(2点) 20-8
1 0:43 #15 藤井 アシスト(3本)
1 0:34 #9 中嶌 パーソナルファウル(2-7:0) フリースローオンファウル0
1 0:20 #30 藤井 郁美 2Pシュート×
1 0:19 #2 豊島 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 0:06 #4 藤本 2Pシュート×
1 0:03 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 0:00 20-8
終了
2 10:00 #15 藤井 → #55 佐藤
2 9:55 20-10 #8 赤窄 2Pシュート○(2点)
2 9:53 #9 中嶌 アシスト(3本)
2 9:34 #30 藤井 郁美 2Pシュート×
2 9:31 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-7-7)
2 9:21 20-12 #15 福澤 2Pシュート○(10点)
2 9:21 #9 中嶌 アシスト(4本)
2 9:21 #4 藤本 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1
2 9:21 20-13 #15 福澤 フリースロー○(11点)
2 9:04 #4 藤本 ターンオーバー(1本)
2 8:50 #15 福澤 2Pシュート×
2 8:49 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(1-7-8)
2 8:39 #4 藤本 2Pシュート○(14点) 22-13
2 8:38 #2 豊島 アシスト(1本)
2 8:12 #15 福澤 3Pシュート×
2 8:10 #2 豊島 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 8:02 #4 藤本 2Pシュート○(16点) 24-13
2 8:01 #2 豊島 アシスト(2本)
2 7:52 #30 藤井 郁美 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0
2 7:48 24-15 #15 福澤 2Pシュート○(13点)
2 7:46 #4 堀 アシスト(1本)
2 7:30 #30 藤井 郁美 2Pシュート○(4点) 26-15
2 7:28 #4 藤本 アシスト(1本)
2 7:12 #15 福澤 2Pシュート×
2 7:10 #2 豊島 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 6:57 #30 藤井 郁美 2Pシュート×
2 6:56 #15 福澤 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 6:54 #15 福澤 ターンオーバー(3本)
2 6:53 #2 豊島 スティール(2本)
2 6:47 #55 佐藤 2Pシュート○(2点) 28-15
2 6:46 #2 豊島 アシスト(3本)
2 6:30 28-17 #15 福澤 2Pシュート○(15点)
2 6:30 #9 中嶌 アシスト(5本)
2 6:30 #55 佐藤 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1
2 6:30 #30 藤井 郁美 → #14 向後
2 6:30 #15 福澤 フリースロー×
2 6:30 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(1-8-9)
2 6:18 #55 佐藤 2Pシュート×
2 6:16 #55 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 6:08 #4 藤本 2Pシュート○(18点) 30-17
2 6:06 #2 豊島 アシスト(4本)
2 5:53 #15 福澤 2Pシュート×
2 5:51 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(1-9-10)
2 5:37 #15 福澤 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0
2 5:32 #4 藤本 2Pシュート○(20点) 32-17
2 5:16 #9 中嶌 ターンオーバー(1本)
2 5:16 #9 中嶌 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0
2 5:16 タイムアウト
2 5:11 #2 豊島 3Pシュート×
2 5:09 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-8-8)
2 4:59 #2 豊島 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
2 4:43 #15 福澤 2Pシュート×
2 4:42 #15 福澤 オフェンスリバウンド(1-3-4)
2 4:42 32-19 #15 福澤 2Pシュート○(17点)
2 4:33 #2 豊島 2Pシュート○(8点) 34-19
2 4:20 #8 赤窄 ターンオーバー(1本)
2 4:08 #4 藤本 2Pシュート○(22点) 36-19
2 4:07 #7 本田 アシスト(2本)
2 3:43 #15 福澤 2Pシュート×
2 3:42 #14 向後 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 3:31 #4 藤本 2Pシュート○(24点) 38-19
2 3:29 #14 向後 アシスト(1本)
2 3:14 #15 福澤 2Pシュート×
2 3:13 #14 向後 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 3:05 #2 豊島 2Pシュート○(10点) 40-19
2 2:44 40-21 #15 福澤 2Pシュート○(19点)
2 2:44 #9 中嶌 アシスト(6本)
2 2:44 #55 佐藤 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1
2 2:44 #4 堀 → #5 須藤
2 2:44 #7 近藤 → #12 瓜生田
2 2:44 40-22 #15 福澤 フリースロー○(20点)
2 2:23 #4 藤本 2Pシュート×
2 2:22 #8 赤窄 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 2:09 #8 赤窄 ターンオーバー(2本)
2 1:53 #14 向後 2Pシュート×
2 1:52 #2 豊島 オフェンスリバウンド(2-3-5)
2 1:39 #2 豊島 2Pシュート×
2 1:37 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-9-9)
2 1:37 #55 佐藤 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2
2 1:37 40-23 #9 中嶌 フリースロー○(1点)
2 1:37 40-24 #9 中嶌 フリースロー○(2点)
2 1:23 #7 本田 2Pシュート×
2 1:22 #12 瓜生田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 1:04 #15 福澤 2Pシュート×
2 1:03 #8 赤窄 オフェンスリバウンド(1-1-2)
2 0:52 #15 福澤 3Pシュート×
2 0:50 #2 豊島 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
2 0:42 #14 向後 2Pシュート×
2 0:41 #9 中嶌 ディフェンスリバウンド(0-10-10)
2 0:23 #9 中嶌 2Pシュート×
2 0:22 #2 豊島 ディフェンスリバウンド(2-5-7)
2 0:11 #2 豊島 2Pシュート×
2 0:10 #2 豊島 オフェンスリバウンド(3-5-8)
2 0:01 #4 藤本 2Pシュート×
2 0:00 40-24
終了
チームスタッツ
宮城MAX 福岡breez
FG%(2P+3P) 46.3%(19/41) 32.3%(10/31)
2Pシュート% 48.7%(19/39) 40.0%(10/25)
3Pシュート% 0.0%(0/2) 0.0%(0/6)
FT% 50.0%(2/4) 80.0%(4/5)
リバウンド(Off-Def-TO) 5-19-24本 3-17-20本
アシスト 11本 8本
ターンオーバー 1本 6本
最大得点差 21点 0点
リード交替 0回
同点回数 0回
個人スタッツリーダース
宮城MAX 福岡breez
得点 #4藤本 24点 #15福澤 20点
アシスト #2豊島 4本 #9中嶌 6本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#4藤本 1-9-10本 #9中嶌 0-10-10本
  • ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
  • リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
  • カッコ内は合計

第45回日本車椅子バスケットボール選手権大会

試合日程・結果 SCHEDULE

5月3日(水・祝)

5月4日(木・祝)

5月5日(金・祝)