JBA

JBA



試合日程・結果

準決勝【B】宮城MAX vs 埼玉ライオンズ

試合データ

開催場所 東京体育館M コミッショナー
試合区分 準決勝【B】 主審 増竹 昇
開催期日 2017年05月04日 副審 岸 良太郎、免田 佳子
開始時間/終了時間 13:30 / 15:02

プレイ バイ プレイ

  • 試合終了
前半
P TIME 宮城MAX SCORE 埼玉ライオンズ
1 10:00 #2 豊島 プレイヤーイン
1 10:00 #4 藤本 プレイヤーイン
1 10:00 #7 本田 プレイヤーイン
1 10:00 #15 藤井 プレイヤーイン
1 10:00 #30 藤井 郁美 プレイヤーイン
1 10:00 #00 篠田 プレイヤーイン
1 10:00 #7 原田 プレイヤーイン
1 10:00 #8 永田 プレイヤーイン
1 10:00 #17 大館 プレイヤーイン
1 10:00 #30 藤澤 プレイヤーイン
1 9:53 #30 藤井 郁美 2Pシュート○(2点) 2-0
1 9:29 #30 藤澤 ターンオーバー(1本)
1 9:28 #30 藤井 郁美 スティール(1本)
1 9:22 #2 豊島 2Pシュート×
1 9:20 #4 藤本 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 9:20 #4 藤本 2Pシュート○(2点) 4-0
1 9:00 #17 大館 2Pシュート×
1 8:58 #15 藤井 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:51 #2 豊島 2Pシュート○(2点) 6-0
1 8:36 6-2 #00 篠田 2Pシュート○(2点)
1 8:34 #7 原田 アシスト(1本)
1 8:21 #4 藤本 2Pシュート○(4点) 8-2
1 8:21 #15 藤井 アシスト(1本)
1 8:21 #00 篠田 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1
1 8:21 #4 藤本 フリースロー○(5点) 9-2
1 8:20 #4 藤本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 8:12 #8 永田 2Pシュート×
1 8:10 #8 永田 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 8:08 #8 永田 ターンオーバー(1本)
1 8:07 #4 藤本 スティール(1本)
1 7:58 #4 藤本 2Pシュート×
1 7:57 #15 藤井 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 7:54 #4 藤本 2Pシュート×
1 7:50 #2 豊島 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 7:41 #30 藤井 郁美 2Pシュート×
1 7:40 #30 藤澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:27 #7 原田 2Pシュート×
1 7:25 #30 藤井 郁美 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:21 #30 藤井 郁美 ターンオーバー(1本)
1 7:09 #17 大館 2Pシュート×
1 7:08 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 6:49 #30 藤井 郁美 ターンオーバー(2本)
1 6:48 #30 藤澤 スティール(1本)
1 6:28 #17 大館 2Pシュート×
1 6:26 #30 藤澤 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 6:21 #7 原田 2Pシュート×
1 6:19 #30 藤澤 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 6:12 9-4 #17 大館 2Pシュート○(2点)
1 6:11 #7 原田 アシスト(2本)
1 5:48 #2 豊島 2Pシュート×
1 5:46 #4 藤本 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 5:46 #4 藤本 2Pシュート○(7点) 11-4
1 5:29 #30 藤井 郁美 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
1 5:27 #8 永田 2Pシュート×
1 5:25 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
1 5:20 #30 藤澤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
1 5:07 #30 藤井 郁美 2Pシュート○(4点) 13-4
1 4:52 #8 永田 2Pシュート×
1 4:50 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
1 4:46 #4 藤本 ターンオーバー(1本)
1 4:46 タイムアウト
1 4:46 #7 原田 → #9 赤石
1 4:33 13-6 #00 篠田 2Pシュート○(4点)
1 4:32 #30 藤澤 アシスト(1本)
1 4:09 #17 大館 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
1 4:03 #4 藤本 2Pシュート○(9点) 15-6
1 4:02 #2 豊島 アシスト(1本)
1 4:00 #2 豊島 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
1 3:45 15-8 #00 篠田 2Pシュート○(6点)
1 3:31 #4 藤本 ターンオーバー(2本)
1 3:30 #17 大館 スティール(1本)
1 3:26 15-10 #00 篠田 2Pシュート○(8点)
1 3:25 #30 藤澤 アシスト(2本)
1 3:07 #15 藤井 2Pシュート○(2点) 17-10
1 3:06 #2 豊島 アシスト(2本)
1 2:54 #30 藤澤 ターンオーバー(2本)
1 2:52 #4 藤本 スティール(2本)
1 2:48 #4 藤本 2Pシュート×
1 2:46 #2 豊島 オフェンスリバウンド(2-0-2)
1 2:41 #4 藤本 2Pシュート○(11点) 19-10
1 2:40 #15 藤井 アシスト(2本)
1 2:27 19-12 #8 永田 2Pシュート○(2点)
1 2:09 #4 藤本 ターンオーバー(3本)
1 1:58 #00 篠田 ターンオーバー(1本)
1 1:43 #4 藤本 2Pシュート○(13点) 21-12
1 1:42 #2 豊島 アシスト(3本)
1 1:32 #17 大館 2Pシュート×
1 1:30 #17 大館 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 1:30 21-14 #17 大館 2Pシュート○(4点)
1 1:25 #30 藤澤 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0
1 1:25 #30 藤井 郁美 → #27 中澤
1 1:25 #30 藤澤 → #7 原田
1 1:19 #2 豊島 2Pシュート○(4点) 23-14
1 1:18 #4 藤本 アシスト(1本)
1 1:00 #9 赤石 パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0
1 0:40 #27 中澤 2Pシュート×
1 0:39 #8 永田 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 0:32 23-16 #17 大館 2Pシュート○(6点)
1 0:31 #00 篠田 アシスト(1本)
1 0:07 #4 藤本 2Pシュート×
1 0:05 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 0:00 23-16
終了
2 9:49 23-18 #8 永田 2Pシュート○(4点)
2 9:48 #00 篠田 アシスト(2本)
2 9:39 #4 藤本 ターンオーバー(4本)
2 9:38 #00 篠田 スティール(1本)
2 9:28 #17 大館 2Pシュート×
2 9:27 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
2 9:17 #2 豊島 ターンオーバー(1本)
2 9:15 #00 篠田 スティール(2本)
2 9:11 #00 篠田 ターンオーバー(2本)
2 9:11 #7 本田 スティール(1本)
2 9:00 #15 藤井 2Pシュート×
2 8:59 #17 大館 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 8:47 #9 赤石 → #30 藤澤
2 8:43 #7 原田 2Pシュート×
2 8:42 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(2-5-7)
2 8:19 #4 藤本 2Pシュート○(15点) 25-18
2 8:18 #15 藤井 アシスト(3本)
2 8:09 #30 藤澤 ターンオーバー(3本)
2 8:06 #27 中澤 スティール(1本)
2 7:55 #2 豊島 3Pシュート×
2 7:53 #4 藤本 オフェンスリバウンド(3-5-8)
2 7:45 #15 藤井 ターンオーバー(1本)
2 7:44 #7 原田 スティール(1本)
2 7:30 25-20 #30 藤澤 2Pシュート○(2点)
2 7:29 #7 原田 アシスト(3本)
2 7:05 #4 藤本 2Pシュート×
2 7:04 #30 藤澤 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 6:50 #17 大館 ターンオーバー(1本)
2 6:38 #4 藤本 2Pシュート×
2 6:37 #17 大館 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 6:37 #15 藤井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 6:17 #30 藤澤 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0
2 6:17 #30 藤澤 → #9 赤石
2 6:07 #4 藤本 2Pシュート○(17点) 27-20
2 6:06 #27 中澤 アシスト(1本)
2 5:44 #8 永田 3Pシュート×
2 5:42 #15 藤井 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 5:35 #27 中澤 2Pシュート×
2 5:33 #17 大館 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 5:20 27-22 #17 大館 2Pシュート○(8点)
2 5:19 #8 永田 アシスト(1本)
2 5:05 #8 永田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
2 5:05 タイムアウト
2 4:54 #2 豊島 2Pシュート×
2 4:53 #17 大館 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
2 4:46 #9 赤石 ターンオーバー(1本)
2 4:34 #7 本田 ターンオーバー(1本)
2 4:33 #17 大館 スティール(2本)
2 4:20 #7 原田 2Pシュート×
2 4:19 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(3-6-9)
2 4:11 #27 中澤 ターンオーバー(1本)
2 4:10 #7 原田 スティール(2本)
2 4:04 #00 篠田 2Pシュート×
2 4:02 #4 藤本 ディフェンスリバウンド(3-7-10)
2 3:53 #7 本田 2Pシュート×
2 3:52 #17 大館 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
2 3:41 #8 永田 ターンオーバー(2本)
2 3:40 #4 藤本 スティール(3本)
2 3:37 #7 本田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
2 3:27 #17 大館 2Pシュート×
2 3:25 #27 中澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 3:12 #7 本田 ターンオーバー(2本)
2 3:12 #8 永田 スティール(1本)
2 3:12 #7 本田 → #14 向後
2 3:05 #7 原田 2Pシュート×
2 3:03 #27 中澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 2:48 #4 藤本 2Pシュート○(19点) 29-22
2 2:47 #15 藤井 アシスト(4本)
2 2:40 #8 永田 ターンオーバー(3本)
2 2:38 #4 藤本 2Pシュート×
2 2:36 #4 藤本 オフェンスリバウンド(4-7-11)
2 2:29 #2 豊島 2Pシュート×
2 2:26 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 2:17 #7 原田 ターンオーバー(1本)
2 2:16 #2 豊島 スティール(1本)
2 2:12 #2 豊島 2Pシュート○(6点) 31-22
2 1:53 #17 大館 2Pシュート×
2 1:50 #15 藤井 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 1:38 #4 藤本 2Pシュート×
2 1:35 #27 中澤 オフェンスリバウンド(1-2-3)
2 1:35 #27 中澤 2Pシュート×
2 1:33 #9 赤石 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 1:26 #00 篠田 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
2 1:26 #00 篠田 → #13 石原
2 1:26 #7 原田 → #30 藤澤
2 1:06 #15 藤井 2Pシュート×
2 1:04 #13 石原 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 0:54 #13 石原 2Pシュート×
2 0:53 #27 中澤 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 0:30 #2 豊島 ターンオーバー(2本)
2 0:30 テクニカルコーチファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1
2 0:30 #9 赤石 → #7 原田
2 0:30 #27 中澤 → #30 藤井 郁美
2 0:30 #4 藤本 フリースロー○(20点) 32-22
2 0:09 #2 豊島 2Pシュート×
2 0:04 #8 永田 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 0:00 32-22
終了
チームスタッツ
宮城MAX 埼玉ライオンズ
FG%(2P+3P) 41.7%(15/36) 37.9%(11/29)
2Pシュート% 42.9%(15/35) 39.3%(11/28)
3Pシュート% 0.0%(0/1) 0.0%(0/1)
FT% 100.0%(2/2) 0.0%(0/0)
リバウンド(Off-Def-TO) 8-14-22本 4-13-17本
アシスト 9本 8本
ターンオーバー 12本 11本
最大得点差 10点 0点
リード交替 0回
同点回数 0回
個人スタッツリーダース
宮城MAX 埼玉ライオンズ
得点 #4藤本 20点 #00篠田 8点
#17大館 8点
アシスト #15藤井 4本 #7原田 3本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#4藤本 4-7-11本 #17大館 1-5-6本
  • ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
  • リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
  • カッコ内は合計

第45回日本車椅子バスケットボール選手権大会

試合日程・結果 SCHEDULE

5月3日(水・祝)

5月4日(木・祝)

5月5日(金・祝)